Daftar Labtop Terbaru Lengkap dengan Spesifikasi - Mungkin Kalian Belom Pada Tahu Bahwa Lenovo Mengeluarkan Product Laptop. Lenovo Memang Dari Dulu Terkenal Karena Murah Dan Kualitasnya Juga Bagus, maka Dari itu sangat di Gemari Oleh semua Orang Pengguna Perangkat Laptop ataupun Gadget, Dan Kali ini saya mau Memberikan Informasi Daftar Labtop Terbaru 2015 Mungkin Saja Disini Sedang Mencari Informasi Harga Dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru 2015 Jadi Saya membuat Articel nya, ini Dia List Daftar Harga Dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru
Daftar Harga Dan Spesifikasi Laptop Lenovo Terbaru 2015
Lenovo Edge E145-5IA | Rp. 4.666.000 | AMD A4 5000 1.5Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 8330, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E145-6IA | Rp. 4.666.000 | AMD A4 5000 1.5Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 8330, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo B475-6883 | Rp. 3.708.000 | AMD A6 3400M 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, AMD Radeon HD6520G, Camera, DOS |
Lenovo Edge E445-B00 | Rp. 5.511.000 | AMD A8 4500 1.9Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8570M 1GB, DVDRW, Wifi, DOS |
Lenovo S405 | Rp. 4.975.000 | AMD A8 4555M 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Ati Radeon HD 7450 1GB, Camera, DOS |
Lenovo Edge E445-5IA | Rp. 5.974.000 | AMD A8 5550 2.1Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, AMD Radeon HD 8570M 1GB, DVDRW, Wifi, DOS |
Lenovo G405-7577 | Rp. 5.356.000 | AMD A8 5550M, 14.1" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Ati Radeon HD 8570M 2GB, Wifi, No Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo G405-6509 | Rp. 3.441.000 | AMD E1 2100 1.4Ghz, 2GB DDR3, 320GB, Ati Radeon 6320, Wifi, Card Reader, DVDRW, Camera, 14" WXGA, DOS |
Lenovo S215 | Rp. 3.296.000 | AMD E1 2100 1.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, Camera, AMD Radeon HD 6310M, 11.6" WXGA, DOS |
Lenovo S206 | Rp. 2.761.000 | AMD E1-1200 1.4Ghz, 2GB DDR3 (1 Slot SODIMM), 320GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, No LAN, Camera, AMD Radeon HD 7000, 11.6" WXGA, DOS |
Lenovo Edge E135-A86 | Rp. 3.811.000 | AMD E2 2000 1.7Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E135-1A3 | Rp. 3.811.000 | AMD E2 2000 1.7Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E335-6KA | Rp. 4.841.000 | AMD E2-2000 1.7Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 750GB, No Optical Drive, AMD Radeon HD 7340, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo G485-6709 | Rp. 3.142.000 | AMD E300 1.3Ghz, 2GB, 320GB, Ati Radeon HD 6310M, Wifi, No Bluetootd, Camera, DVDRW, 14.1" WXGA, DOS |
Lenovo Edge E125-36A | Rp. 3.631.000 | AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Ati Radeon HD 6320, 11.6" WXGA, Wifi, Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo Edge E125-37A | Rp. 3.631.000 | AMD E-450 1.65Ghz, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Ati Radeon HD 6320, 11.6" WXGA, Wifi, Bluetootd, Camera, DOS |
Labtop Spesifikasi Prosesor Intel Core i3
Lenovo B490-5042 | Rp. 4.254.000 | Core i3 2348M 2.3Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Intel HD, Camera, DOS |
Lenovo T420-JG9 | Rp. 7.159.000 | Core i3 2350M 2.3Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo X220i-1P7 | Rp. 10.146.000 | Core i3 2350M 2.3Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, DOS |
Lenovo Edge E130-A96 | Rp. 4.975.000 | Core i3 2365M 1.4Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E130-A97 | Rp. 4.975.000 | Core i3 2365M 1.4Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E130-1K9 | Rp. 5.768.000 | Core i3 2375M 1.5Ghz, 11.6" WXGA, 4GB DDR3, 320GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E130-1J9 | Rp. 5.768.000 | Core i3 2375M 1.5Ghz, 11.6" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-A81 | Rp. 5.578.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-AV1 | Rp. 5.748.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-BRA | Rp. 6.160.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, Win 8 |
Lenovo G400s-2395 | Rp. 4.893.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 14.1" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo B490-5655 | Rp. 4.672.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Intel HD, Camera, DOS |
Lenovo B490-5656 | Rp. 5.099.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Nvidia Geforce GT 610M 1GB, Camera, DOS |
Lenovo Z480-3031 | Rp. 5.902.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z480-3032 | Rp. 5.902.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z480-3033 | Rp. 5.902.000 | Core i3 3110M 2.4Ghz, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Edge E330-BTA | Rp. 5.470.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E330-1A1 | Rp. 6.005.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo G400st-3523 | Rp. 6.129.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1" WXGA Touch Screen, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Lenovo G400s-3523 | Rp. 6.057.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1" WXGA Touch Screen, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Intel HD, Wifi, No Bluetootd, Camera, Win 8 |
Lenovo G480-6545 | Rp. 4.646.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, Nvidia Geforce G610M 1GB, Wifi, No Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo Edge E430-C23 | Rp. 5.542.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT610M 1GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Z400-4427 | Rp. 7.602.000 | Core i3 3120M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA Touch Screen, Win 8 |
Lenovo U310-8188 | Rp. 4.970.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U310-8190 | Rp. 4.970.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U310-8189 | Rp. 4.970.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U410-1308 | Rp. 4.986.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U410-1309 | Rp. 4.986.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo U410-1310 | Rp. 4.986.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, DOS |
Lenovo S210t-6468 | Rp. 5.459.000 | Core i3 3217U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 500GB, Wifi, Card Reader, No Optical Drive, Camera, Intel HD, 11.6" WXGA Touch Screen, Win 8 |
Lenovo Edge E130-9YA | Rp. 5.974.000 | Core i3 3227U 1.9Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E130-9ZA | Rp. 5.974.000 | Core i3 3227U 1.9Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo M490s-0893 | Rp. 4.790.000 | Core i3 3227U 1.9Ghz, 14.1" WXGA, 2GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia N14M-GL 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo M490s-6183 | Rp. 4.790.000 | Core i3 3227U 1.9Ghz, 14.1" WXGA, 2GB DDR3, 1TB, No Optical Drive, Nvidia N14M-GL 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, DOS |
Lenovo Yoga 11-6445 | Rp. 10.434.000 | Core i3 3229Y 1.4Ghz, 11.6" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 11-6446 | Rp. 10.434.000 | Core i3 3229Y 1.4Ghz, 11.6" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo S410P-8757 | Rp. 5.794.000 | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Nvidia Geforce GT 720M 2GB, Camera, DOS |
Lenovo Flex 14-0835 | Rp. 7.107.000 | Core i3 4010U 1.7Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, 14" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Labtop Spesifikasi Processor Intel Core i5
Lenovo T420-C3A | Rp. 15.296.000 | Core i5 2430M 2.4Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo X220-6EA | Rp. 19.177.000 | Core i5 2450M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 320GB, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo T420-6RA | Rp. 20.480.000 | Core i5 2540M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia N12P-GV 1GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo X220-KG4 | Rp. 14.915.000 | Core i5 2540M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 320GB, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E330-A85 | Rp. 7.859.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, Win 7 Home Basic |
Lenovo V480c | Rp. 6.232.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 14" WXGA, 2GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Intel HD, Camera, DOS |
Lenovo Edge E430-AB6 | Rp. 7.035.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo T430-AP3 | Rp. 16.099.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Z480-9807 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z480-9817 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3210M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 750GB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Edge E330-C7A | Rp. 7.494.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 13.3" WXGA, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT610M 1GB, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Edge E431-1C7 | Rp. 9.296.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 8 |
Lenovo Edge E431-38A | Rp. 8.601.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E431-34A | Rp. 8.117.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT 740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E431-8TA | Rp. 9.090.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E431-36A | Rp. 7.107.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E430-75A | Rp. 7.035.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E430-76A | Rp. 8.549.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E430-77A | Rp. 8.065.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT 635M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E430-8TA | Rp. 9.250.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Z400-4293 | Rp. 6.984.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z400-4288 | Rp. 6.984.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z400-4276 | Rp. 6.984.000 | Core i5 3230M 2.6Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Yoga 13-1800 | Rp. 12.031.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-1814 | Rp. 12.031.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 128GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo U310-6123 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+24GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo U310-5877 | Rp. 8.220.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 13.3" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 320GB+32GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 7 Home Premium |
Lenovo U410-1250 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, Nvidia Geforce G610M 1GB, Bluetootd, Wifi, Win 7 Home Premium |
Lenovo U410-1253 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, Nvidia Geforce G610M 1GB, Bluetootd, Wifi, Win 7 Home Premium |
Lenovo U410-1254 | Rp. 6.263.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB HDD + 32GB SSD, Nvidia Geforce G610M 1GB, Bluetootd, Wifi, Win 7 Home Premium |
Lenovo U410-3143 | Rp. 6.572.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo U410-3146 | Rp. 6.572.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo U410-3148 | Rp. 6.572.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Nvidia Geforce G610M 1GB, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo T430u-7ZA | Rp. 11.979.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 24GB, Intel HD, DVDRW Ext, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo T430u-1D4 | Rp. 12.082.000 | Core i5 3317U 1.7Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 24GB, Nvidia Geforce GT 620 1GB, DVDRW Ext, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 8 |
Lenovo T430-KYA | Rp. 16.099.000 | Core i5 3320M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Intel HD, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo T430-KZA | Rp. 17.624.000 | Core i5 3320M 2.6Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Nvidia Optimus NVS5400 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E130-A2A | Rp. 6.180.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 11.6" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Intel HD, Wifi, Bluetootd, Camera, Card Reader, DOS |
Lenovo Twist S230U-6BA | Rp. 10.898.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 12.5" HD IPS Gorilla Glass Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9486 | Rp. 13.133.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9485 | Rp. 13.133.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Helix 2SA | Rp. 19.601.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 180GB SSD, No Optical Drive, Intel HD, 11.6" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Lenovo X1-BUA | Rp. 19.107.000 | Core i5 3337U 1.8Ghz, 4GB DDR3, 256GB SSD, Wifi, Bluetootd, Fingerprint, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 14" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo Yoga 11-4400 | Rp. 11.717.000 | Core i5 3339Y 2.0Ghz, 11.6" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 11-4402 | Rp. 11.717.000 | Core i5 3339Y 2.0Ghz, 11.6" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo X230-7XA | Rp. 15.996.000 | Core i5 3360M 2.5Ghz, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Wifi, Bluetootd, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo X230-V93 | Rp. 16.377.000 | Core i5 3380M 2.9Ghz, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Wifi, Bluetootd, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo G410-0016 | Rp. 5.985.000 | Core i5 4200M 2.5Ghz, 14.1" WXGA, 2GB DDR3, 500GB, DVDRW, AMD Radeon HD 8570 2GB, Wifi, Camera, DOS |
Lenovo Z410-0659 | Rp. 7.159.000 | Core i5 4200M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Z410 | Rp. 8.034.000 | Core i5 4200M 2.5Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Nvidia Geforce GT740M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, Win 8 |
Lenovo S410P-0700 | Rp. 7.571.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, 14" WXGA, Nvidia Geforce GT 720M 2GB, Camera, DOS |
Lenovo Flex 14-0834 | Rp. 8.117.000 | Core i5 4200U 1.6Ghz, 4GB DDR3, 500GB, No Optical Drive, Nvidia Geforce GT 720M 2GB, 14" WXGA Touch Screen, Wifi, Bluetootd, Camera, Win 8 |
Labtop Spesifikasi Core i7
Lenovo T430-L8A | Rp. 19.107.000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Nvidia Optimus NVS5400 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo X230-82A | Rp. 18.798.000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Wifi, Bluetootd, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo X230-73A | Rp. 19.158.000 | Core i7 3520M 2.9Ghz, 4GB DDR3, HDD 500GB + SSD 32GB, Wifi, Bluetootd, DVDRW Ext., Intel HD, Camera, 12.5" WXGA, Win 7 Pro |
Lenovo Twist S230U-6CA | Rp. 12.566.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 12.5" HD IPS Gorilla Glass Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 500GB, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9484 | Rp. 14.163.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Yoga 13-9483 | Rp. 14.163.000 | Core i7 3537U 2.0Ghz, 13.3" HD LED Touch Screen, Camera, 8GB DDR3, 256GB SSD, Intel HD, No Optical Drive, Bluetootd, Wifi, Win 8 |
Lenovo Z480-9934 | Rp. 8.323.000 | Core i7 3612QM 2.1Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Nvidia Geforce GT640M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, DOS |
Lenovo Y400-5846 | Rp. 10.084.000 | Core i7 3630QM 2.4Ghz, 4GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, Bluetootd, Nvidia Geforce GT650M 2GB, Camera, Card Reader, 14" WXGA, Win 8 |
Lenovo Edge E431-1C8 | Rp. 11.485.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1" WXGA Touch Screen, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 8 |
Lenovo Edge E431-3JA | Rp. 10.280.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E431-3HA | Rp. 11.485.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT740M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E430-8UA | Rp. 9.919.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, DOS |
Lenovo Edge E430-BJ9 | Rp. 11.258.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 14.1" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 750GB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Fingerprint, Wifi, Win 7 Pro |
Lenovo Edge E530-1N9 | Rp. 10.434.000 | Core i7 3632QM 2.2Ghz, 15.6" WXGA, Camera, 4GB DDR3, 1TB, Nvidia Geforce GT635M 2GB, DVDRW, Bluetootd, Wifi, DOS |
